CDD14-L
發布時間:2013/01/09
性能 | Characteristics | |||
1 | 型號 | Model | CDD14L/16L(930) | |
2 | 額定荷載 | Capacity | Q (kg) | 1400/1600 |
3 | 起升高度 | Max.lift hgt. | 3000/3300/3600/4000 | |
4 | 門架縮回時最低高度 | Mast lower heitht | h1 (mm) | 1980/2135/2335/2500 |
5 | 動力形式 | Power | 全電動(Full-Electric) | |
6 | 操作方式 | Operation type | 步行/站駕(Walkie/Rider) | |
7 | 載荷中心距 | Load center | c(mm) | 600 |
8 | 軸距 | Wheel base | y(mm) | 1325 |
車輪 | Wheels | |||
9 | 輪子類型 | Wheel type | PU | |
10 | 輪子數量 ( 驅動輪 / 平衡輪 / 承重輪 ) | Wheels (Drive / Balance / Load) | 1D+2B+4L | |
尺寸 | Demension | |||
11 | 作業時門架最大高度 | Mast extend height | h4 (mm) | 3500/3800/4100/4500 |
12 | 操縱手柄最大高度 | Overall rear height | h14 (mm) | 1430 |
13 | 全長 ( 踏板收起 ) | Overall length | l1 (mm) | 2050 |
14 | 車體寬度 | Rear body width | b1 (mm) | 850 |
15 | 貨叉最低高度 | Lowered fork height | h13 (mm) | 85 |
16 | 貨叉尺寸,厚度 / 寬度 / 長度 | Forksize (thickness / width / length) | s/e/L(mm) | 55/185/1150 |
17 | 貨叉外側間距 | Overall fork width | b5 (mm) | 550/600/650 |
18 | 最小離地間隙 | Minimum ground clearence | m2 (mm) | 30 |
19 | 最小轉彎半徑,踏板收起 | Minimum turning radios | Wa(mm) | 1580 |
20 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Minilum aisle width, (800 x 1200mm pallet,1200mm face along forks ) | Ast (mm) | 2380/2780 |
21 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Minilum aisle width, (1000 x 1200mm pallet,1200mm face along forks ) | Ast (mm) | 2410/2800 |
性能 | Performance | |||
22 | 行駛速度,滿載/空載 | Travel speed, (laden/unladen) | km/h | 3.0/3.5 |
23 | 起升速度,滿載/空載 | Lift speed, (laden/unladen) | mm/s | 130/230 |
24 | 下降速度,滿載/空載 | Lower speed, (laden/unladen) | mm/s | 110/160 |
25 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Gradaability , (laden/unladen) | % | 5/7 |
26 | 制動方式 | Brake |
電磁 /再生 Electromagnetic/Regenerative | |
電機 | Motor | |||
27 | 驅動電機功率 | Drive motor | kW | AC 1.5 |
28 | 起升電機功率 | Lift motor | kW | DC 3.0 |
29 | 蓄電池電壓/容量 | Battery voltage/capacity | V/ Ah | 24/280 |
重量 | Weight | |||
30 | 蓄電池重量 | Battery | kg | 250 |
31 | 自重(包含蓄電池) | Service weight with battery | kg | 1204/1280 |